
Inventory
Manufacturer Name: | Model | Color ; Heads | Table Area | Made | Units |
Barudan | BEDS-ZQ | 15/20 | 350/750 | 2004 | 01 SET |
Barudan | BENS-YN | 9/20 | 140-600 | 1997 | 01 SET |
Barudan | BENS ZQ | 15/20 | 350/450 | 2001 | 01 SET |
Barudan | BENS YN | 9/17 | 320/320 | 1995 | 01 SET |
Barudan | BENS YS | 7/18 | 300/600 | 2003 | 02 SETS |
Barudan | BENS-YN | 9/20 | 300/600 | 1996 | 04 SETS |
Barudan | BEMX-UG | 9/12 | 320/320 | 1991 | 01 SET |
Barudan | BEMX-YN | 9/20 | 300/750 | 2000 | 08 SETS |
Barudan | BEMS | 7/12 | 400/750 | 1992 | 01 SET |
GOLD STONE (NEW)
Model | Color ; Heads | Table Area | Made | Units |
GT-1201 | 12/1 | 350/550 | 2020 | 02 SETS |
GT-1201 | 12/2 | 350/550 | 2020 | 02 SETS |
Manufacturer Name: | Model | Color ; Heads | Table Area | Made | Units |
TAJIMA | TMEF-H | 6/20 | 200/450 | 1991 | 01 SET |
TAJIMA | TMEF-H | 6/12 | 360/300 | 1991 | 01 SET |
TAJIMA | TMED-G | 6/15 | 300/480 | 2002 | 02 SETS |
TAJIMA | TMFD-G | 9/20 | 275/680 | 1995 | 01 SET |